Grazie per esserti iscritto alla newsletter Corman Artisan. Riceverai le prossime notizie via e-mail.
Dose per 17 pandori
225 g | Farina di frumento tenero 00 380 w p/l 0,65 |
150 g | Lievito madre |
104 g | Acqua |
700 g | Farina di frumento tenero 00 380 w p/l 0,65 |
350 g | Lievito madre |
300 g | Acqua |
700 g | Farina di frumento tenero 00 380 w p/l 0,65 |
350 g | Lievito madre |
300 g | Acqua |
650 g | Farina di frumento 00 380/400 W p/l 0,65 |
465 g | Acqua |
1050 g | Lievito madre |
55 g | Latte in polvere |
1000 g | Uova |
300 g | Zucchero |
1800 g | Farina di frumento 00 380/400 W p/l 0,65 |
2220 g | 1° Impasto |
80 g | Lievito di birra |
400 g | Burro di Latteria 82% m.g. - Blocchi |
2300 g | Farina di frumento 00 380/400 W p/l 0,65 |
1700 g | Uova |
6100 g | 2° Impasto |
25 g | Estratto di malto diastasico 6000 UP |
1500 g | Zucchero |
80 g | Latte in polvere magro |
650 g | Uova |
250 g | Burro di Latteria 82% m.g. - Blocchi |
1050 g | Zucchero |
10 g | Lievito di birra |
85 g | Sale |
3000 g | Burro di Latteria 82% m.g. - Blocchi |
550 g | Burro Chiarificato Liquido 99,9% m.g. |
700 g | Zucchero invertito (tremolina) |
500 g | Uova |
500 g | Tuorli |
120 g | Rum |
150 g | Burro di cacao |
20 g | Bacca di vaniglia |
150 g | Uova |
250 g | Tuorli |
625 g | Zucchero a velo |
500 g | Burro di Latteria 82% m.g. - Blocchi |
3 g | Sale |
180 g | Succo di limone |
60 g | Scorza di limone grattugiata |
108 g | Preparazione gelatinosa |
Il successo del pandoro dipende da una corretta gestione del lievito, differente rispetto a quella del panettone. Anche un banalissimo eccesso di acidità porterà all'implosione del pandoro. La regola, per tenere più controllata l'acidità e per avere una struttura che regge l'implosione, è quella di non andare mai oltre al raddoppio, anzi è ideale rimanere sempre un pochino sotto tale livello, sia durante i rinfreschi che durante gli impasti.